
| उत्पादक | डोंगफेंग | ||||||
| पातळी | मध्यम एमपीव्ही | ||||||
| ऊर्जा प्रकार | शुद्ध विद्युत | ||||||
| इलेक्ट्रिक मोटर | शुद्ध इलेक्ट्रिक १२२ अश्वशक्ती | ||||||
| शुद्ध इलेक्ट्रिक क्रूझिंग रेंज (किमी) | ४०१ | ||||||
| चार्जिंग वेळ (तास) | जलद चार्जिंग ०.५८ तास / मंद चार्जिंग १३ तास | ||||||
| जलद चार्ज (%) | 80 | ||||||
| कमाल शक्ती (kW) | ९० (१२२ गुण) | ||||||
| कमाल टॉर्क (N m) | ३०० | ||||||
| गिअरबॉक्स | इलेक्ट्रिक वाहन सिंगल स्पीड गिअरबॉक्स | ||||||
| लांबी x रुंदी x उंची (मिमी) | ५१३५x१७२०x१९९० | ||||||
| शरीराची रचना | ४-दरवाजा ७-आसनी एमपीव्ही | ||||||
| कमाल वेग (किमी/तास) | १०० | ||||||
| प्रति १०० किलोमीटर वीज वापर (kWh/100km) | १६.१ | ||||||
३५ पेक्षा जास्त देशांचा समावेश आहे.
सेवा प्रशिक्षण द्या.
सुटे भाग साठवण्याची जागा.