
| उच्च दर्जाची आणि नवीन डिझाइन असलेली डोंगफेंग T5 कार | |||
| मॉडेल | १.५ टन/६ टन आरामदायी प्रकार | १.५ टन/६ टन लक्झरी प्रकार | १.५T/६CVT लक्झरी प्रकार |
| आकार | |||
| लांबी × रुंदी × उंची (मिमी) | ४५५०*१८२५*१७२५ | ४५५०*१८२५*१७२५ | ४५५०*१८२५*१७२५ |
| व्हीलबेस [मिमी] | २७२० | २७२० | २७२० |
| पॉवर सिस्टम | |||
| ब्रँड | मित्सुबिशी | मित्सुबिशी | मित्सुबिशी |
| मॉडेल | ४ए९१टी | ४ए९१टी | ४ए९१टी |
| उत्सर्जन मानक | 5 | 5 | 5 |
| विस्थापन | १.५ | १.५ | १.५ |
| हवा घेण्याचे स्वरूप | टर्बो | टर्बो | टर्बो |
| सिलेंडर व्हॉल्यूम (सीसी) | १४९९ | १४९९ | १४९९ |
| सिलेंडर्सची संख्या: | 4 | 4 | 4 |
| प्रति सिलेंडर व्हॉल्व्हची संख्या: | 4 | 4 | 4 |
| कॉम्प्रेशन रेशो: | ९.५ | ९.५ | ९.५ |
| बोअर: | 75 | 75 | 75 |
| स्ट्रोक: | ८४.८ | ८४.८ | ८४.८ |
| कमाल निव्वळ वीज (किलोवॅट): | १०० | १०० | १०० |
| रेटेड पॉवर (किलोवॅट): | ११० | ११० | ११० |
| कमाल वेग (किमी/तास) | १६० | १६० | १६० |
| रेटेड पॉवर स्पीड (RPM): | ५५०० | ५५०० | ५५०० |
| कमाल टॉर्क (एनएम): | २०० | २०० | २०० |
| कमाल टॉर्क वेग (RPM): | २०००-४५०० | २०००-४५०० | २०००-४५०० |
| इंजिन विशिष्ट तंत्रज्ञान: | एमआयव्हीईसी | एमआयव्हीईसी | एमआयव्हीईसी |
| इंधनाचे स्वरूप: | पेट्रोल | पेट्रोल | पेट्रोल |
| इंधन तेलाचे लेबल: | ≥९२# | ≥९२# | ≥९२# |
| तेल पुरवठा मोड: | बहु-बिंदू | बहु-बिंदू | बहु-बिंदू |
| सिलेंडर हेड मटेरियल: | अॅल्युमिनियम | अॅल्युमिनियम | अॅल्युमिनियम |
| सिलेंडर मटेरियल: | अॅल्युमिनियम | अॅल्युमिनियम | अॅल्युमिनियम |
| टाकीचे प्रमाण (L): | 55 | 55 | 55 |
| गियर बॉक्स | |||
| संसर्ग: | MT | MT | सीव्हीटी ट्रान्समिशन |
| गीअर्सची संख्या: | 6 | 6 | पायरीशिवाय |
| परिवर्तनीय गती नियंत्रण मोड: | केबल रिमोट कंट्रोल | केबल रिमोट कंट्रोल | इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रित स्वयंचलित |
| चेसिस सिस्टम | |||
| ड्रायव्हिंग मोड: | शिसे पूर्वसूचक | शिसे पूर्वसूचक | शिसे पूर्वसूचक |
| क्लच नियंत्रण: | हायड्रॉलिक पॉवर, पॉवरसह | हायड्रॉलिक पॉवर, पॉवरसह | x |
| फ्रंट सस्पेंशन प्रकार: | मॅकफर्सन प्रकार स्वतंत्र सस्पेंशन + ट्रान्सव्हर्स स्टॅबिलायझर बार | मॅकफर्सन प्रकार स्वतंत्र सस्पेंशन + ट्रान्सव्हर्स स्टॅबिलायझर बार | मॅकफर्सन प्रकार स्वतंत्र सस्पेंशन + ट्रान्सव्हर्स स्टॅबिलायझर बार |
| मागील निलंबन प्रकार: | मल्टी-लिंक स्वतंत्र मागील सस्पेंशन | मल्टी-लिंक स्वतंत्र मागील सस्पेंशन | मल्टी-लिंक स्वतंत्र मागील सस्पेंशन |
| स्टीअरिंग गियर: | इलेक्ट्रिक स्टीअरिंग | इलेक्ट्रिक स्टीअरिंग | इलेक्ट्रिक स्टीअरिंग |
| पुढच्या चाकाचा ब्रेक: | हवेशीर डिस्क | हवेशीर डिस्क | हवेशीर डिस्क |
| मागील चाकाचा ब्रेक: | डिस्क | डिस्क | डिस्क |
| पार्किंग ब्रेक प्रकार: | इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग | इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग | इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग |
| टायर स्पेसिफिकेशन्स: | २१५/६० आर१७ (सामान्य ब्रँड) | २१५/६० आर१७ (सामान्य ब्रँड) | २१५/५५ आर१८ (पहिल्या फळीचा ब्रँड) |
| टायरची रचना: | सामान्य रेखावृत्त | सामान्य रेखावृत्त | सामान्य रेखावृत्त |
| सुटे टायर: | √ t165/70 R17 (लोखंडी अंगठी) | √ t165/70 R17 (लोखंडी अंगठी) | √ t165/70 R17 (लोखंडी अंगठी) |
मित्सुबिशी १.६ लीटर इंजिन +५ मेट्रिक टन ट्रान्समिशन, परिपक्व आणि विश्वासार्ह तंत्रज्ञान आणि चांगली इंधन बचत; DAE १.५ टन पॉवर +६एटी इंजिन, मजबूत पॉवर आणि सुरळीत शिफ्टिंगसह.