उत्पादक | डोंगफेंग | ||||||
पातळी | मध्यम MPV | ||||||
ऊर्जा प्रकार | शुद्ध विद्युत | ||||||
इलेक्ट्रिक मोटर | शुद्ध विद्युत 122 अश्वशक्ती | ||||||
शुद्ध इलेक्ट्रिक क्रूझिंग रेंज (किमी) | 401 | ||||||
चार्जिंग वेळ (तास) | जलद चार्ज 0.58 तास / स्लो चार्ज 13 तास | ||||||
जलद चार्ज (%) | 80 | ||||||
कमाल शक्ती (kW) | 90(122Ps) | ||||||
कमाल टॉर्क (N m) | 300 | ||||||
गिअरबॉक्स | इलेक्ट्रिक वाहन सिंगल स्पीड गिअरबॉक्स | ||||||
लांब x रुंदी x उच्च (मिमी) | 5135x1720x1990 | ||||||
शरीराची रचना | 4 दरवाजा 7 सीट MPV | ||||||
कमाल वेग (किमी/ता) | 100 | ||||||
वीज वापर प्रति 100 किलोमीटर(kWh/100km) | १६.१ |
35 पेक्षा जास्त देश कव्हर करा.
सेवा प्रशिक्षण द्या.
सुटे भाग स्टोरेज.