उत्पादक | डोंगफेंग | ||||||
स्तर | मध्यम एमपीव्ही | ||||||
उर्जा प्रकार | शुद्ध इलेक्ट्रिक | ||||||
इलेक्ट्रिक मोटर | शुद्ध इलेक्ट्रिक 122 अश्वशक्ती | ||||||
शुद्ध इलेक्ट्रिक क्रूझिंग रेंज (केएम) | 401 | ||||||
चार्जिंग वेळ (तास) | वेगवान शुल्क 0.58 तास / हळू शुल्क 13 तास | ||||||
वेगवान शुल्क (%) | 80 | ||||||
जास्तीत जास्त शक्ती (केडब्ल्यू) | 90 (122ps) | ||||||
जास्तीत जास्त टॉर्क (एन एम) | 300 | ||||||
गिअरबॉक्स | इलेक्ट्रिक वाहन सिंगल स्पीड गिअरबॉक्स | ||||||
लांब x रुंदी x उच्च (मिमी) | 5135x1720x1990 | ||||||
शरीर रचना | 4 दरवाजा 7 सीट एमपीव्ही | ||||||
शीर्ष वेग (किमी/ता) | 100 | ||||||
प्रति 100 किलोमीटर वीज वापर (केडब्ल्यूएच/100 किमी) | 16.1 |
त्यानंतर 35 देशांना अधिक कव्हर करा.
सेवा प्रशिक्षण प्रदान करा.
स्पेअर पार्ट्स स्टोरेज.