CM5J | ||||||||
मॉडेलचे नाव | 2.0L/6MT आरामदायी मॉडेल | 2.0L/6MT विलासी मॉडेल | 2.0L/6MT मानक मॉडेल | 2.0L/6MT एलिट प्रकार | ||||
शेरा | 7 जागा | 9 जागा | 7 जागा | 9 जागा | 7 जागा | 9 जागा | 7 जागा | 9 जागा |
मॉडेल कोड: | CM5JQ20W64M17SS20 | CM5JQ20W64M19SS20 | CM5JQ20W64M17SH20 | CM5JQ20W64M19SH20 | CM5JQ20W64M07SB20 | CM5JQ20W64M09SB20 | CM5JQ20W64M07SY20 | CM5JQ20W64M09SY20 |
इंजिन ब्रँड: | डोंगफेंग लिउझो मोटर | डोंगफेंग लिउझो मोटर | डोंगफेंग लिउझो मोटर | डोंगफेंग लिउझो मोटर | ||||
इंजिन प्रकार: | DFMB20AQA | DFMB20AQA | DFMB20AQA | DFMB20AQA | ||||
उत्सर्जन मानक: | bNational 6b | bNational 6b | bNational 6b | bNational 6b | ||||
विस्थापन (L): | २.० | २.० | २.० | २.० | ||||
सेवन फॉर्म: | नैसर्गिक सेवन | नैसर्गिक सेवन | नैसर्गिक सेवन | नैसर्गिक सेवन | ||||
सिलेंडर व्यवस्था: | L | L | L | L | ||||
सिलेंडर व्हॉल्यूम (cc): | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | ||||
सिलिंडरची संख्या (संख्या): | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
प्रति सिलेंडर वाल्व्हची संख्या (संख्या): | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
संक्षेप प्रमाण: | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||
सिलेंडर बोअर: | 85 | 85 | 85 | 85 | ||||
स्ट्रोक: | 88 | 88 | 88 | 88 | ||||
रेटेड पॉवर(kW): | 98 | 98 | 98 | 98 | ||||
रेटेड पॉवर स्पीड (rpm): | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | ||||
कमाल टॉर्क (Nm): | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||
कमाल वेग (rpm): | ४४०० | ४४०० | ४४०० | ४४०० | ||||
इंजिन विशिष्ट तंत्रज्ञान: | - | - | - | - | ||||
इंधन फॉर्म: | गॅसोलीन | गॅसोलीन | गॅसोलीन | गॅसोलीन | ||||
इंधन लेबल: | 92# आणि त्यावरील | 92# आणि त्यावरील | 92# आणि त्यावरील | ९२# आणि ३८७५ वर | ||||
तेल पुरवठा मोड: | एमपीआय | एमपीआय | एमपीआय | एमपीआय | ||||
सिलेंडर हेडचे साहित्य: | ॲल्युमिनियम मिश्र धातु | ॲल्युमिनियम मिश्र धातु | ॲल्युमिनियम मिश्र धातु | ॲल्युमिनियम मिश्र धातु | ||||
सिलेंडर ब्लॉकचे साहित्य: | ॲल्युमिनियम मिश्र धातु | ॲल्युमिनियम मिश्र धातु | ॲल्युमिनियम मिश्र धातु | ॲल्युमिनियम मिश्र धातु | ||||
टाकीची मात्रा (L): | 55 | 55 | 55 | 55 |
मोठी जागा, लवचिक आसने आणि उच्च किमतीची कार्यक्षमता या नवीन कारने लिंगझीची वैशिष्ट्ये सुरू ठेवली आहेत. विशेषत: आतील डिझाइनच्या तपशीलांमध्ये, त्यात अनेक सकारात्मक सुधारणा आहेत. एक MPV म्हणून जे मिड-टू हाय-एंड मार्केटमध्ये येण्यासाठी स्थित आहे, ते व्यवसाय रिसेप्शनसाठी पूर्णपणे पात्र आहे.