
| निर्माता | डोंगफेंग | ||||||
| पातळी | मध्यम MPV | ||||||
| ऊर्जेचा प्रकार | शुद्ध विद्युत | ||||||
| विद्युत मोटर | शुद्ध इलेक्ट्रिक १२२ अश्वशक्ती | ||||||
| शुद्ध इलेक्ट्रिक क्रूझिंग रेंज (किमी) | ४०१ | ||||||
| चार्जिंग वेळ (तास) | जलद चार्ज ०.५८ तास / मंद चार्ज १३ तास | ||||||
| जलद चार्ज (%) | 80 | ||||||
| कमाल शक्ती (किलोवॅट) | ९०(१२२ पि) | ||||||
| कमाल टॉर्क (N · m) | ३०० | ||||||
| गिअरबॉक्स | इलेक्ट्रिक वाहन सिंगल स्पीड गिअरबॉक्स | ||||||
| लांब x रुंदी x उंची (मिमी) | ५१३५x१७२०x१९९० | ||||||
| शरीर रचना | ४ दरवाजे असलेली ७ आसनी एमपीव्ही | ||||||
| कमाल वेग (किमी/तास) | १०० | ||||||
| प्रति १०० किलोमीटर वीज वापर (kWh/१०० किमी) | १६.१ | ||||||
३५ पेक्षा जास्त देशांना व्यापते.
सेवा प्रशिक्षण प्रदान करा.
सुटे भाग साठवणूक.