च्या

| इंग्रजी नावे | विशेषता |
| परिमाण: लांबी × रुंदी × उंची (मिमी) | 4600*1860*1680 |
| व्हील बेस (मिमी) | २७१५ |
| पुढचा/मागचा ट्रेड (मिमी) | १५९०/१५९५ |
| कर्ब वजन (किलो) | १९०० |
| कमाल वेग (किमी/ता) | ≥१८० |
| शक्तीचा प्रकार | इलेक्ट्रिक |
| बॅटरीचे प्रकार | टर्नरी लिथियम बॅटरी |
| बॅटरी क्षमता (kWh) | ८५.९/५७.५ |
| मोटरचे प्रकार | कायम चुंबक सिंक्रोनस मोटर |
| मोटर पॉवर (रेट/पीक) (kW) | 80/150 |
| मोटर टॉर्क (पीक) (Nm) | ३४० |
| गिअरबॉक्सचे प्रकार | स्वयंचलित गिअरबॉक्स |
| सर्वसमावेशक श्रेणी(किमी) | 600 (CLTC) |
| चार्जिंग वेळ: | टर्नरी लिथियम: |
| द्रुत चार्ज (30%-80%)/स्लो चार्जिंग (0-100%) (h) | द्रुत चार्ज: 0.75h/स्लो चार्जिंग: 15h |
उच्च दर्जाचे डिजिटल डॉल्बी ऑडिओ, इंडक्शन वायपर;पाऊस पडला की खिडकी आपोआप बंद होते;इलेक्ट्रिक ऍडजस्टिंग, हीटिंग आणि स्वयंचलित फोल्डिंग, रीअरव्ह्यू मिररची मेमरी;स्वयंचलित एअर कंडिशनर;पीएम 2.5 हवा शुद्धीकरण प्रणाली.